Specifikationer
Materiale | Aluminium |
---|---|
Forgaffel | Stål til skivebremse |
Stelfarve | Blå |
Decal | Sort/sølv |
Skiftegreb | Shimano Nexus SL-C3000-7 |
Kassette | Single speed til indv. gear 18T |
Kranksæt | Aluminium 38T 170mm |
Kæde | KMC Z1 |
Forbremse | Tektro HD-T285 hydraulisk skivebremse |
Bagbremse | Tektro HD-T285 hydraulisk skivebremse |
Frempind | Nishiki aluminium justerbar til 31,8mm styr |
Styr | Nishiki comfort, 25 mm. rise, sort |
Håndtag | Nishiki håndtag |
Sadelpind | Nishiki aluminium 27,2x350mm sort |
Hjulstørrelse | 28in (700) |
Dæk | Panaracer TourGuard Plus 700x38C |
Bagagebærer | Promovec aluminium sort |
Skærm | Aluminium sort |
Lys | LED-forlygte og diodebaglygte integreret i batteri |
Lås | Bike Attitude sort |
Støtteben | AtranVelo Rex DV |
Elsystem | Promovec |
Motorbeskrivelse | Promovec 70Nm centermotor |
Display | Promovec CONNECT + (Bluetooth), 5 assistniveauer |
Vægt | 25,5kg inkl. standardbatteri |
{{($ctrl.showAllOption ? 'Search.Facets.ShowFewer' : 'Search.Facets.ShowAll') | translate }} |
Nishiki Master E er en højtudstyret elcykel skabt til livet i byen. Master E er bl.a. udstyret med en centermotor, der bevirker, at tyngdepunkt og balance altid er i top. Cyklen har en oprejst kørestilling, som gør den yderst komfortabel over både lange og korte distancer. Alt dette gør Master E til en sikker løsning til dig, der ønsker komfort og kvalitet i højeste klasse.
Bagagebærerbatteri - fås i 3 forskellige størrelser:
· 317 WH/8,8 AH - Op til 50 km. (standard)
· 374 WH/10,4 AH - Op til 80 km. (+1500 kr.)
· 561 WH/15,6 AH - Op til 130 km. (+3000 kr.)